NTCIR-16 最終報告会 (2022年6月14日〜17日)
NTCIR-16 カンファレンスが、2022年6月14日から17日まで、オンラインで開催されます。QA Lab-PoliInfo-3に関する発表は、6月15日にOverviewの発表があり、6月16日に口頭発表とポスター発表があります。ここから、参加登録ができます。
The 16th NTCIR Conference, June 14–17, 2022
https://research.nii.ac.jp/ntcir/ntcir-16/program.html#prog-at-glance
Task Overview Presentations
Day 2, June 15 13:00–13:20 JST
- QA Lab-PoliInfo-3
- Yasutomo Kimura, Hideyuki Shibuki, Hokuto Ototake, Yuzu Uchida, Keiichi, Takamaru, Madoka Ishioroshi, Kazuma Kadowaki, Masaharu Yoshioka,Tomoyosi Akiba, Yasuhiro Ogawa, Minoru Sasaki, Ken-Ichi Yokote, Tatsunori Mori, Kenji Araki, Teruko Mitamura, and Satoshi Sekine
Oral session
Day 3, June 16 10:00–12:00 JST
time | sub task | length (minutes) | Title | Authors |
10:00 | Overview | 5 | Overview of the NTCIR-16 QA Lab-PoliInof-3 Task | TO |
10:05 | QA Alignment | 5 | Forst: A Challenge to the NTCIR-16 QA Lab-PoliInfo-3 Task | Naoki Igarashi, Daiki Iwayama, Hideyuki Shibuki and Tatsunori Mori |
10:10 | QA Alignment | 5 | ditlab at the NTCIR-16 QA Lab-PoliInfo-3 | Yuuki Tachioka and Atsushi Keyaki |
10:15 | QA Alignment | 5 | akbl at NTCIR-16 QA Lab-PoliInfo3 Tasks} | Ryoto Ohsugi, Teruya Kawai, Yuki Gato, Tomoyosi Akiba and Shigeru Masuyama |
10:20 | Question Answering | 5 | ditlab at the NTCIR-16 QA Lab-PoliInfo-3 | Yuuki Tachioka and Atsushi Keyaki |
10:25 | Question Answering | 5 | akbl at NTCIR-16 QA Lab-PoliInfo3 Tasks} | Ryoto Ohsugi, Teruya Kawai, Yuki Gato, Tomoyosi Akiba and Shigeru Masuyama |
10:30 | Question Answering | 5 | NUKL’s QA System at the NTCIR-16 QA Lab-PoliInfo-3 | Yasuhiro Ogawa, Yugo Kato and Katsuhiko Toyama |
10:35 | Discussion | 5 | – | – |
10:40 | Fact Verification | 5 | Forst: A Challenge to the NTCIR-16 QA Lab-PoliInfo-3 Task | Naoki Igarashi, Daiki Iwayama, Hideyuki Shibuki and Tatsunori Mori |
10:45 | Fact Verification | 5 | akbl at NTCIR-16 QA Lab-PoliInfo3 Tasks} | Ryoto Ohsugi, Teruya Kawai, Yuki Gato, Tomoyosi Akiba and Shigeru Masuyama |
10:50 | Budget Argument Mining | 5 | fuys at the NTCIR-16 QA Lab-PoliInfo-3 Budget Argument Mining Subtask | Daigo Nishihara, Hokuto Ototake and Kenji Yoshimura |
10:55 | Budget Argument Mining | 5 | Attempt to Develop An Approach Based on BERT for Task ofNTCIR-16 QA Lab-Poliinfo-3 Budget Argument Mining | Akio Kobayashi and Hiroki Sakaji |
11:00 | Budget Argument Mining | 5 | A Cascade Model for Argument Mining in Japanese Political Discussions: the QA Lab-PoliInfo-3 Case Study | Ramon Ruiz Dolz |
11:05 | Budget Argument Mining | 5 | OUC at the NTCIR-16 QA Lab-PoliInfo-3 Budget Argument Mining | Keiyu Nagafuchi, Rin Sasaki, Seiya Oki, Yasutomo Kimura and Kenji Araki |
11:10 | Budget Argument Mining | 5 | Ibrk at the NTCIR-16 QA Lab-PoliInfo-3 | Kohei Seguchi and Minoru Sasaki |
11:15 | Budget Argument Mining | 5 | Takelab at the NTCIR-16 QA Lab-PoliInfo-3 Task | Yo Amano, Masayuki Matsumoto, Kousuke Sasaki and Kazuhiro Takeuchi |
11:20 | Budget Argument Mining | 5 | JRIRD at the NTCIR-16 QA Lab-PoliInfo-3 Budget Argument Mining | Kazuma Kadowaki and Shunsuke Onuma |
11:25 | Discussion | 5 | – | – |
Poster session
Day 3, June 16 14:00–15:00 JST